| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport de marchandises | ||||||||||||
| Permis de conduire catégorie C | 12 > 23/01 | 09 > 20/03 | 20/04 > 04/05 | 17 > 28/08 | 05 > 16/10 | 07 > 18/12 | ||||||
| Titre Professionnel de Conducteur routier de marchandises sur porteur | 02/02 > 30/04 | 28/04 > 31/07 | 19/10 > 15/01/2027 | |||||||||
| FCO Marchandises | 05 > 09/01 12 > 16/01 13 > 16/01 19 > 23/01 | 02 > 06/02 09 > 13/02 16 > 20/02 17 > 20/02 | 02 > 06/03 09 > 13/03 10 > 13/03 23 > 27/03 24 > 27/03 | 13 > 17/04 20 > 24/04 21 > 24/04 | 18 > 22/05 19 > 22/05 | 01 > 05/06 08 > 12/06 09 > 12/06 15 > 19/06 29/06 > 03/07 | 27 > 31/07 | 24 > 28/08 31/08 > 04/09 | 07 > 11/09 08 > 11/09 14 > 18/09 28/09 > 02/10 | 05 > 09/10 12 > 16/10 13 > 16/10 26 > 30/10 | 02 > 06/11 16 > 20/11 17 > 20/11 23 > 27/11 | 07 > 11/12 14 > 18/12 |
| FIMO Marchandises | 23/02 > 20/03 | 15/06 > 10/07 | 21/09 > 16/10 | 23/11 > 18/12 | ||||||||
| Passerelle Marchandises | 05 > 09/01 12 > 16/01 19 > 23/01 | 02 > 06/02 09 > 13/02 16 > 20/02 | 02 > 06/03 09 > 13/03 23 > 27/03 | 13 > 17/04 20 > 24/04 | 18 > 22/05 | 01 > 05/06 08 > 12/06 15 > 19/06 29/06 > 03/07 | 27 > 31/07 | 24 > 28/08 31/08 > 04/09 | 07 > 11/09 14 > 18/09 28/09 > 02/10 | 05 > 09/10 12 > 16/10 26 > 30/10 | 02 > 06/11 16 > 20/11 23 > 27/11 | 07 > 11/12 14 > 18/12 |
| Permis de conduire catégorie CE - Articulé | 26/01 > 13/02 | 21/05 > 11/06 | 31/08 > 18/09 | 19/10 > 06/11 | ||||||||
| Transport de personnes | ||||||||||||
| Titre Professionnel de Conducteur de transport en communs sur route | 19/01 > 16/04 | 09/02 > 11/05 | 09/03 > 11/06 | 07/04 > 08/07 | 04/05 > 05/08 | 01/06 > 27/08 | 14/09 > 09/12 28/09 > 23/12 | 12/10 > 08/01/2027 | 02/11 > 22/01/2027 30/11 > 25/02/2027 | |||
| FCO Voyageurs | 23 > 27/02 | 13 > 17/04 | 17 > 21/08 | 19 > 23/10 | ||||||||
| FIMO Voyageurs | 12/03 > 10/04 | 23/10 > 20/11 | ||||||||||
| Passerelle Voyageurs | 23 > 27/02 | 13 > 17/04 | 17 > 21/08 | 19 > 23/10 | ||||||||
| Exploitation | ||||||||||||
| TITRE RESPONSABLE D’EXPLOITATION TRANSPORT DE MARCHANDISES | 18/03 > 29/05 | 19/10 > 22/12 | ||||||||||
| Manutention & Logistique | ||||||||||||
| Caces® R485 - Initial - Catégorie 1 ou 2 | 05 > 09/01 12 > 16/01 19 > 23/01 | 02 > 06/02 09 > 13/02 16 > 20/02 23 > 27/02 | 02 > 06/03 09 > 13/03 16 > 20/03 30/03 > 03/04 | 13 > 17/04 20 > 24/04 | 04 > 08/05 18 > 22/05 | 01 > 05/06 08 > 12/06 15 > 19/06 22 > 26/06 | 06 > 10/07 27 > 31/07 | 24 > 28/08 | 07 > 11/09 14 > 18/09 21 > 25/09 | 05 > 09/10 12 > 16/10 19 > 23/10 26 > 30/10 | 02 > 06/11 16 > 20/11 23 > 27/11 30/11 > 04/12 | 14 > 18/12 |
| Caces® R485 - Initial - Catégories 1 et 2 | 05 > 09/01 12 > 16/01 19 > 23/01 | 02 > 06/02 09 > 13/02 16 > 20/02 23 > 27/02 | 02 > 06/03 09 > 13/03 16 > 20/03 30/03 > 03/04 | 13 > 17/04 20 > 24/04 | 04 > 08/05 18 > 22/05 | 01 > 05/06 08 > 12/06 15 > 19/06 22 > 26/06 | 06 > 10/07 27 > 31/07 | 24 > 28/08 | 07 > 11/09 14 > 18/09 21 > 25/09 | 05 > 09/10 12 > 16/10 19 > 23/10 26 > 30/10 | 02 > 06/11 16 > 20/11 23 > 27/11 30/11 > 04/12 | 14 > 18/12 |
| Caces® R485 - Recyclage - Catégorie 1 ou 2 | 05 > 09/01 12 > 16/01 19 > 23/01 | 02 > 06/02 09 > 13/02 16 > 20/02 23 > 27/02 | 02 > 06/03 09 > 13/03 16 > 20/03 30/03 > 03/04 | 13 > 17/04 20 > 24/04 | 04 > 08/05 18 > 22/05 | 01 > 05/06 08 > 12/06 15 > 19/06 22 > 26/06 | 06 > 10/07 27 > 31/07 | 24 > 28/08 | 07 > 11/09 14 > 18/09 21 > 25/09 | 05 > 09/10 12 > 16/10 19 > 23/10 26 > 30/10 | 02 > 06/11 16 > 20/11 23 > 27/11 30/11 > 04/12 | 14 > 18/12 |
| Caces® R485 - Recyclage - Catégories 1 et 2 | 05 > 09/01 12 > 16/01 19 > 23/01 | 02 > 06/02 09 > 13/02 16 > 20/02 23 > 27/02 | 02 > 06/03 09 > 13/03 16 > 20/03 30/03 > 03/04 | 13 > 17/04 20 > 24/04 | 04 > 08/05 18 > 22/05 | 01 > 05/06 08 > 12/06 15 > 19/06 22 > 26/06 | 06 > 10/07 27 > 31/07 | 24 > 28/08 | 07 > 11/09 14 > 18/09 21 > 25/09 | 05 > 09/10 12 > 16/10 19 > 23/10 26 > 30/10 | 02 > 06/11 16 > 20/11 23 > 27/11 30/11 > 04/12 | 14 > 18/12 |
| Agent Logistique Qualifié - Magasinier Cariste (Niveau 1) | 26/01 > 25/02 | 01/06 > 01/07 | 07/09 > 07/10 | 16/11 > 16/12 | ||||||||
| Titre Professionnel de Cariste d'entrepôt | 02/03 > 16/04 | |||||||||||
| Titre Professionnel de Préparateur de commandes | 05/10 > 06/11 | |||||||||||
| CACES® Chariots élévateurs (R489) | Formations proposées chaque semaine | |||||||||||
| Bâtiment & Travaux Publics | ||||||||||||
| Caces® R490 - Recyclage - Option télécommande | 24 > 25/02 | 07 > 08/04 | 22 > 23/06 | 28 > 29/09 | 07 > 08/12 | |||||||
| Matières dangereuses | ||||||||||||
| Matières dangereuses - Formation initiale | 07 > 09/01 12 > 14/01 | 09 > 11/02 | 25 > 27/03 | 13 > 15/04 | 15 > 17/06 22 > 24/06 | 24 > 26/08 | 12 > 14/10 | 30/11 > 02/12 | ||||
| Matières dangereuses - Recyclage | 12 > 13/02 | 16 > 17/04 | 18 > 19/06 | 27 > 28/08 | 15 > 16/10 | 03 > 04/12 | ||||||
| Matières dangereuses : Spécialisation Citernes | 16 > 19/02 | 20 > 23/04 | 29/06 > 02/07 | 31/08 > 03/09 | 19 > 22/10 | 07 > 10/12 | ||||||
| Matières dangereuses : Spécialisation Citernes - Recyclage | 23 > 24/02 | 27 > 28/04 | 06 > 07/07 | 07 > 08/09 | 26 > 27/10 | 14 > 15/12 | ||||||
| Matières dangereuses : Spécialisation Produits Pétroliers | 16 > 17/02 | 20 > 21/04 | 29 > 30/06 | 31/08 > 01/09 | 19 > 20/10 | 07 > 08/12 | ||||||
| Matières dangereuses : Spécialisation Produits Pétroliers - Recyclage | 23/02 | 27/04 | 06/07 | 07/09 | 26/10 | 14/12 | ||||||









