| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport de marchandises | ||||||||||||
| Formation B96 | 18 > 20/05 | 08 > 10/06 | ||||||||||
| Permis de conduire catégorie C | 16 > 27/03 17 > 30/03 | 03 > 17/04 11/04 > 02/05 27/04 > 12/05 | 26/05 > 08/06 | 06 > 27/06 15 > 26/06 | 27/07 > 07/08 | 17 > 28/08 | 07 > 17/09 | 05 > 16/10 | 16 > 27/11 | 07 > 18/12 | ||
| Permis de conduire catégorie CE | 07 > 21/04 13 > 27/04 | 09 > 30/05 18/05 > 02/06 | 22/06 > 06/07 | 20/07 > 03/08 | 17 > 31/08 | 11 > 25/09 | 12 > 26/10 | 02 > 17/11 | 10 > 24/12 | |||
| FCO Marchandises | 16 > 20/03 23 > 27/03 30/03 > 03/04 | 13 > 17/04 20 > 24/04 | 18 > 22/05 | 01 > 05/06 08 > 12/06 15 > 19/06 22 > 26/06 29/06 > 03/07 | 06 > 10/07 20 > 24/07 27 > 31/07 | 17 > 21/08 24 > 28/08 31/08 > 04/09 | 07 > 11/09 14 > 18/09 21 > 25/09 28/09 > 02/10 | 05 > 09/10 12 > 16/10 19 > 23/10 26 > 30/10 | 02 > 06/11 16 > 20/11 23 > 27/11 30/11 > 04/12 | 07 > 11/12 14 > 18/12 | ||
| FIMO Marchandises | 13/04 > 12/05 | 15/06 > 10/07 | 07/09 > 02/10 | 16/11 > 11/12 | ||||||||
| Formation Professionnelle Initiale des conducteurs de véhicules de protection | 01 > 03/04 | |||||||||||
| Passerelle Marchandises | 23 > 27/03 | |||||||||||
| Transport de personnes | ||||||||||||
| Titre Professionnel de Conducteur de transport en communs sur route | 20/04 > 24/07 | |||||||||||
| FCO Voyageurs | 13 > 17/04 | 20 > 24/07 | 26 > 30/10 | |||||||||
| FIMO Voyageurs | 13/04 > 12/05 | 28/09 > 23/10 | ||||||||||
| Permis de conduire catégorie D | 05 > 22/05 26/05 > 09/06 | 03 > 20/07 | 31/08 > 11/09 | 12 > 23/10 | ||||||||
| Exploitation | ||||||||||||
| TITRE RESPONSABLE D’EXPLOITATION TRANSPORT DE MARCHANDISES | 12/03 > 17/07 | 19/10 > 05/03/2027 | ||||||||||
| Attestation de capacité véhicules légers marchandises | 08 > 28/06 | 16/11 > 04/12 | ||||||||||
| Manutention & Logistique | ||||||||||||
| Caces® R485 - Initial - Catégorie 1 ou 2 | 16 > 20/03 23 > 27/03 30/03 > 03/04 | 06 > 10/04 13 > 17/04 20 > 24/04 27/04 > 01/05 | 04 > 08/05 11 > 15/05 18 > 22/05 25 > 29/05 | 01 > 05/06 08 > 12/06 15 > 19/06 22 > 26/06 29/06 > 03/07 | 06 > 10/07 13 > 17/07 20 > 24/07 27 > 31/07 | 03 > 07/08 10 > 14/08 17 > 21/08 24 > 28/08 31/08 > 04/09 | 07 > 11/09 14 > 18/09 21 > 25/09 28/09 > 02/10 | 05 > 09/10 12 > 16/10 19 > 23/10 26 > 30/10 | 02 > 06/11 09 > 13/11 16 > 20/11 23 > 27/11 30/11 > 04/12 | 07 > 11/12 14 > 18/12 21 > 25/12 28/12 > 01/01/2027 | ||
| CACES® Chariots élévateurs (R489) | Formations proposées chaque semaine | |||||||||||
| Bâtiment & Travaux Publics | ||||||||||||
| Caces® R486 - Initial - Type A ou B ou C | 13 > 15/04 27 > 29/04 | 11 > 13/05 | 22 > 24/06 | 24 > 26/08 | 14 > 16/09 | 02 > 04/11 | 14 > 16/12 | |||||
| Caces® R486 - Initial - Types A et B | 13 > 15/04 27 > 29/04 | 11 > 13/05 | 22 > 24/06 | 24 > 26/08 | 14 > 16/09 | 02 > 04/11 | 14 > 16/12 | |||||
| Caces® R486 - Recyclage - Type A ou B ou C | 13 > 15/04 27 > 29/04 | 11 > 13/05 | 22 > 24/06 | 24 > 26/08 | 14 > 16/09 | 02 > 04/11 | 14 > 16/12 | |||||
| Caces® R486 - Recyclage - Types A et B | 13 > 15/04 27 > 29/04 | 11 > 13/05 | 22 > 24/06 | 24 > 26/08 | 14 > 16/09 | 02 > 04/11 | 14 > 16/12 | |||||
| Caces® R490 - Initial - Option télécommande | 16 > 19/03 | 07 > 10/04 20 > 23/04 | 18 > 21/05 | 08 > 11/06 | 20 > 23/07 | 14 > 17/09 | 12 > 15/10 | 16 > 19/11 | 14 > 17/12 | |||
| Caces® R490 - Recyclage - Option télécommande | 16 > 19/03 | 07 > 10/04 20 > 23/04 | 18 > 21/05 | 20 > 23/07 | 14 > 17/09 | 12 > 15/10 | 16 > 19/11 | 14 > 17/12 | ||||
| Matières dangereuses | ||||||||||||
| Matières dangereuses - Formation initiale | 18 > 20/03 | 08 > 10/04 | 11 > 13/05 | 24 > 26/06 | 08 > 10/07 | 30/09 > 02/10 | 04 > 06/11 | 16 > 18/12 | ||||
| Matières dangereuses - Recyclage | 16 > 17/03 | 13 > 14/04 | 15 > 16/06 | 06 > 07/07 | 28 > 29/09 | 02 > 03/11 | 14 > 15/12 | |||||









