| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport de marchandises | ||||||||||||
| Permis de conduire catégorie C | 15 > 26/06 | 04 > 18/07 20 > 31/07 20/07 > 14/08 25/07 > 15/08 | 17 > 28/08 | 07 > 17/09 | 05 > 16/10 | 16 > 27/11 | 07 > 18/12 | |||||
| Permis de conduire catégorie CE | 22/06 > 06/07 | 04 > 18/07 20/07 > 03/08 25/07 > 15/08 | 17 > 31/08 | 11 > 25/09 | 12 > 26/10 | 10 > 24/12 | ||||||
| Titre Professionnel de Conducteur routier de marchandises sur porteur | 29/06 > 25/09 | |||||||||||
| FCO Marchandises | 08 > 12/06 15 > 19/06 22 > 26/06 29/06 > 03/07 | 06 > 10/07 20 > 24/07 27 > 31/07 | 17 > 21/08 24 > 28/08 31/08 > 04/09 | 07 > 11/09 14 > 18/09 21 > 25/09 28/09 > 02/10 | 05 > 09/10 12 > 16/10 19 > 23/10 26 > 30/10 | 02 > 06/11 16 > 20/11 23 > 27/11 30/11 > 04/12 | 07 > 11/12 14 > 18/12 | |||||
| FIMO Marchandises | 15/06 > 10/07 | 31/08 > 25/09 | 16/11 > 11/12 | |||||||||
| Passerelle Marchandises | 15 > 19/06 | |||||||||||
| Permis de conduire catégorie CE - Articulé | 02 > 30/11 | |||||||||||
| Transport de personnes | ||||||||||||
| FCO Voyageurs | 20 > 24/07 | 26 > 30/10 | ||||||||||
| FIMO Voyageurs | 28/09 > 23/10 | |||||||||||
| Passerelle Voyageurs | 20 > 24/07 | 26 > 30/10 | ||||||||||
| Exploitation | ||||||||||||
| TITRE RESPONSABLE D’EXPLOITATION TRANSPORT DE MARCHANDISES | 19/10 > 05/03/2027 | |||||||||||
| Attestation de capacité véhicules légers marchandises | 08 > 29/06 | 16/11 > 04/12 | ||||||||||
| Manutention & Logistique | ||||||||||||
| Caces® R485 - Initial - Catégorie 1 ou 2 | 08 > 12/06 15 > 19/06 22 > 26/06 29/06 > 03/07 | 06 > 10/07 13 > 17/07 20 > 24/07 27 > 31/07 | 03 > 07/08 10 > 14/08 17 > 21/08 24 > 28/08 31/08 > 04/09 | 07 > 11/09 14 > 18/09 21 > 25/09 28/09 > 02/10 | 05 > 09/10 12 > 16/10 19 > 23/10 26 > 30/10 | 02 > 06/11 09 > 13/11 16 > 20/11 23 > 27/11 30/11 > 04/12 | 07 > 11/12 14 > 18/12 21 > 25/12 28/12 > 01/01/2027 | |||||
| CACES® Chariots élévateurs (R489) | Formations proposées chaque semaine | |||||||||||
| Bâtiment & Travaux Publics | ||||||||||||
| Caces® R486 - Initial - Type A ou B ou C | 22 > 24/06 | 15 > 17/07 | 24 > 26/08 | 14 > 16/09 | 02 > 04/11 | 14 > 16/12 | ||||||
| Caces® R486 - Initial - Types A et B | 22 > 24/06 | 15 > 17/07 | 24 > 26/08 | 14 > 16/09 | 02 > 04/11 | 14 > 16/12 | ||||||
| Caces® R486 - Recyclage - Type A ou B ou C | 22 > 24/06 | 15 > 17/07 | 24 > 26/08 | 14 > 16/09 | 02 > 04/11 | 14 > 16/12 | ||||||
| Caces® R486 - Recyclage - Types A et B | 22 > 24/06 | 15 > 17/07 | 24 > 26/08 | 14 > 16/09 | 02 > 04/11 | 14 > 16/12 | ||||||
| Caces® R490 - Initial - Option télécommande | 08 > 11/06 29/06 > 02/07 | 20 > 23/07 | 14 > 17/09 | 12 > 15/10 | 16 > 19/11 | 14 > 17/12 | ||||||
| Caces® R490 - Recyclage - Option télécommande | 08 > 11/06 29/06 > 02/07 | 20 > 23/07 | 14 > 17/09 | 12 > 15/10 | 16 > 19/11 | 14 > 17/12 | ||||||
| Matières dangereuses | ||||||||||||
| Matières dangereuses - Formation initiale | 10 > 12/06 24 > 26/06 | 08 > 10/07 | 16 > 18/09 30/09 > 02/10 | 21 > 23/10 | 16 > 18/11 | |||||||
| Matières dangereuses - Recyclage | 18 > 19/06 | 06 > 07/07 | 28 > 29/09 | 19 > 20/11 | 14 > 15/12 | |||||||
| Matières dangereuses : Spécialisation Citernes | 21 > 24/09 | 26 > 29/10 | ||||||||||









