| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport de marchandises | ||||||||||||
| Permis de conduire catégorie C | 31/08 > 11/09 | 26/10 > 06/11 | ||||||||||
| Permis de conduire catégorie CE | 19/06 > 02/07 | 24/08 > 04/09 | 21/09 > 02/10 | 16 > 27/11 | ||||||||
| Titre Professionnel de Conducteur routier de marchandises sur porteur | 21/09 > 16/12 | 20/11 > 17/02/2027 20/11 > 19/05/2027 | ||||||||||
| Eco-conduite sur poids lourds | 19/10 23/10 | |||||||||||
| FCO Marchandises | 22 > 26/06 | 27 > 31/07 | 10 > 14/08 | 07 > 11/09 28/09 > 02/10 | 23 > 27/11 | 14 > 18/12 | ||||||
| FIMO Marchandises | 21/09 > 16/10 | |||||||||||
| Passerelle Marchandises | 22 > 26/06 | 27 > 31/07 | 10 > 14/08 | 07 > 11/09 28/09 > 02/10 | 23 > 27/11 | 14 > 18/12 | ||||||
| Transport de personnes | ||||||||||||
| Titre Professionnel de Conducteur de transport en communs sur route | 21/09 > 16/12 | 26/10 > 22/01/2027 | 07/12 > 04/03/2027 | |||||||||
| FCO Voyageurs | 06 > 10/07 | 26 > 30/10 | 02 > 06/11 | |||||||||
| Passerelle Voyageurs | 06 > 10/07 | 26 > 30/10 | 02 > 06/11 | |||||||||
| Transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) | 26 > 27/10 | |||||||||||
| Exploitation | ||||||||||||
| Attestation de capacité véhicules légers marchandises | 19/10 > 06/11 | |||||||||||
| Manutention & Logistique | ||||||||||||
| Caces® R485 - Initial - Catégorie 1 ou 2 | 22 > 26/06 29/06 > 03/07 | 06 > 10/07 13 > 17/07 20 > 24/07 27 > 31/07 | 03 > 07/08 10 > 14/08 17 > 21/08 24 > 28/08 31/08 > 04/09 | 07 > 11/09 14 > 18/09 21 > 25/09 28/09 > 02/10 | 05 > 09/10 12 > 16/10 19 > 23/10 26 > 30/10 | 02 > 06/11 09 > 13/11 16 > 20/11 23 > 27/11 30/11 > 04/12 | 07 > 11/12 14 > 18/12 21 > 25/12 28 > 31/12 | |||||
| Caces® R485 - Initial - Catégories 1 et 2 | 22 > 26/06 29/06 > 03/07 | 06 > 10/07 13 > 17/07 20 > 24/07 27 > 31/07 | 03 > 07/08 10 > 14/08 17 > 21/08 24 > 28/08 31/08 > 04/09 | 07 > 11/09 14 > 18/09 21 > 25/09 28/09 > 02/10 | 05 > 09/10 12 > 16/10 19 > 23/10 26 > 30/10 | 02 > 06/11 09 > 13/11 16 > 20/11 23 > 27/11 30/11 > 04/12 | 07 > 11/12 14 > 18/12 21 > 25/12 28 > 31/12 | |||||
| Caces® R485 - Recyclage - Catégorie 1 ou 2 | 28/09 > 02/10 | |||||||||||
| AIPR Opérateur Initial | 09/07 | |||||||||||
| CACES® Chariots élévateurs (R489) | Formations proposées chaque semaine | |||||||||||
| Sécurité au travail | ||||||||||||
| Équipiers d’évacuation (guide et serre-file) | 18/06 24 > 25/06 | |||||||||||
| Équipiers Première Intervention (EPI) | 23/06 24/06 25/06 | |||||||||||
| Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - Formation initiale | 29 > 30/10 | 05 > 06/11 | 10 > 11/12 | |||||||||
| Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - Recyclage | 19/06 | |||||||||||
| Matières dangereuses | ||||||||||||
| Matières dangereuses - Formation initiale | 14 > 16/09 | 16 > 18/11 | 14 > 16/12 | |||||||||
| Matières dangereuses - Recyclage | 17 > 18/09 | 19 > 20/11 | 17 > 18/12 | |||||||||
| Matières dangereuses : Spécialisation Citernes | 15 > 18/06 | 28/09 > 01/10 | 07 > 10/12 | |||||||||
| Matières dangereuses : Spécialisation Citernes - Recyclage | 21 > 22/09 | 23 > 24/11 | ||||||||||









