| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport de marchandises | ||||||||||||
| Permis de conduire catégorie C | 19 > 30/01 | 09 > 20/03 | 01 > 12/06 | 31/08 > 11/09 | 26/10 > 06/11 | |||||||
| Permis de conduire catégorie CE | 02 > 13/02 | 23/03 > 03/04 | 15 > 26/06 | 21/09 > 02/10 | 16 > 27/11 | |||||||
| Titre Professionnel de Conducteur routier de marchandises sur porteur | 06/02 > 06/05 | 20/11 > 17/02/2027 | ||||||||||
| FCO Marchandises | 26 > 30/01 | 23 > 27/03 | 22 > 26/06 | 27 > 31/07 | 10 > 14/08 | 07 > 11/09 28/09 > 02/10 | 23 > 27/11 | 14 > 18/12 | ||||
| FIMO Marchandises | 30/03 > 27/04 | 21/09 > 16/10 | ||||||||||
| Passerelle Marchandises | 26 > 30/01 | 23 > 27/03 | 22 > 26/06 | 27 > 31/07 | 10 > 14/08 | 07 > 11/09 28/09 > 02/10 | 23 > 27/11 | 14 > 18/12 | ||||
| Transport de personnes | ||||||||||||
| Titre Professionnel de Conducteur de transport en communs sur route | 07/01 > 02/04 | 07/04 > 08/07 | 26/05 > 20/08 | 21/09 > 17/12 21/09 > 16/12 | 26/10 > 22/01/2027 | 07/12 > 04/03/2027 | ||||||
| FCO Voyageurs | 23 > 27/02 | 02 > 06/03 | 20 > 24/04 | 06 > 10/07 | 26 > 30/10 | 02 > 06/11 | ||||||
| Passerelle Voyageurs | 23 > 27/02 | 02 > 06/03 | 20 > 24/04 | 06 > 10/07 | 26 > 30/10 | 02 > 06/11 | ||||||
| Exploitation | ||||||||||||
| TITRE RESPONSABLE D’EXPLOITATION TRANSPORT DE MARCHANDISES | 07/04 > 15/06 | |||||||||||
| Attestation de capacité véhicules légers marchandises | 19/10 > 06/11 | |||||||||||
| Manutention & Logistique | ||||||||||||
| Caces® R485 - Initial - Catégorie 1 ou 2 | 05 > 09/01 12 > 16/01 19 > 23/01 26 > 30/01 | 02 > 06/02 09 > 13/02 16 > 20/02 23 > 27/02 | 02 > 06/03 09 > 13/03 16 > 20/03 23 > 27/03 30/03 > 03/04 | 06 > 10/04 13 > 17/04 20 > 24/04 27 > 30/04 | 04 > 07/05 11 > 15/05 18 > 22/05 25 > 29/05 | 01 > 05/06 08 > 12/06 15 > 19/06 22 > 26/06 29/06 > 03/07 | 06 > 10/07 13 > 17/07 20 > 24/07 27 > 31/07 | 03 > 07/08 10 > 14/08 17 > 21/08 24 > 28/08 31/08 > 04/09 | 07 > 11/09 14 > 18/09 21 > 25/09 28/09 > 02/10 | 05 > 09/10 12 > 16/10 19 > 23/10 26 > 30/10 | 02 > 06/11 09 > 13/11 16 > 20/11 23 > 27/11 30/11 > 04/12 | 07 > 11/12 14 > 18/12 21 > 25/12 28 > 31/12 |
| Caces® R485 - Initial - Catégories 1 et 2 | 05 > 09/01 12 > 16/01 19 > 23/01 26 > 30/01 | 02 > 06/02 09 > 13/02 16 > 20/02 23 > 27/02 | 02 > 06/03 09 > 13/03 16 > 20/03 23 > 27/03 30/03 > 03/04 | 06 > 10/04 13 > 17/04 20 > 24/04 27/04 > 01/05 | 04 > 08/05 11 > 15/05 18 > 22/05 22/05 25 > 29/05 | 01 > 05/06 08 > 12/06 15 > 19/06 22 > 26/06 29/06 > 03/07 | 06 > 10/07 13 > 17/07 20 > 24/07 27 > 31/07 | 03 > 07/08 10 > 14/08 17 > 21/08 24 > 28/08 31/08 > 04/09 | 07 > 11/09 14 > 18/09 21 > 25/09 28/09 > 02/10 | 05 > 09/10 12 > 16/10 19 > 23/10 26 > 30/10 | 02 > 06/11 09 > 13/11 16 > 20/11 23 > 27/11 30/11 > 04/12 | 07 > 11/12 14 > 18/12 21 > 25/12 28 > 31/12 |
| Caces® R485 - Recyclage - Catégorie 1 ou 2 | 05 > 09/01 | |||||||||||
| Caces® R485 - Recyclage - Catégories 1 et 2 | 05 > 09/01 | |||||||||||
| AIPR Opérateur Initial | 13/04 | 09/07 | ||||||||||
| Titre Professionnel de Préparateur de commandes | 27/04 > 11/06 | |||||||||||
| CACES® Chariots élévateurs (R489) | Formations proposées chaque semaine | |||||||||||
| Bâtiment & Travaux Publics | ||||||||||||
| Caces® R482 1 Catégorie | 07 > 09/01 | |||||||||||
| Sécurité au travail | ||||||||||||
| Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - Formation initiale | 20 > 21/01 22 > 23/01 | 30 > 31/03 | 01 > 02/04 | 08 > 09/06 10 > 11/06 15 > 16/06 17 > 18/06 | 28 > 29/07 30 > 31/07 | |||||||
| Matières dangereuses | ||||||||||||
| Matières dangereuses - Formation initiale | 12 > 14/01 | 23 > 25/03 | 15 > 17/06 | 14 > 16/09 | 16 > 18/11 | 14 > 16/12 | ||||||
| Matières dangereuses - Recyclage | 15 > 16/01 | 26 > 27/03 | 18 > 19/06 | 17 > 18/09 | 19 > 20/11 | 17 > 18/12 | ||||||
| Matières dangereuses : Spécialisation Citernes | 05 > 08/01 | 07 > 10/04 | 29/06 > 02/07 | 28/09 > 01/10 | 07 > 10/12 | |||||||
| Matières dangereuses : Spécialisation Citernes - Recyclage | 30 > 31/03 | 22 > 23/06 | 21 > 22/09 | 23 > 24/11 | ||||||||









