| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport de marchandises | ||||||||||||
| Permis de conduire catégorie C | 27/07 > 07/08 | 25/09 > 08/10 | 14 > 28/12 | |||||||||
| Titre Professionnel de Conducteur routier de marchandises sur porteur | 20/07 > 26/10 | 24/08 > 01/12 | 21/09 > 30/12 | 23/11 > 03/03/2027 | 21/12 > 31/03/2027 | |||||||
| Titre Professionnel de Conducteur routier de marchandises sur tous véhicules | 20/07 > 07/10 | 21/09 > 08/12 | 23/12 > 12/02/2027 | |||||||||
| Code de la route (ETG) | 22 > 26/06 | |||||||||||
| FCO Marchandises | 15 > 19/06 22 > 26/06 29/06 > 03/07 | 06 > 10/07 20 > 24/07 | 03 > 07/08 10 > 14/08 17 > 21/08 24 > 28/08 31/08 > 04/09 | 07 > 11/09 14 > 18/09 21 > 25/09 28/09 > 02/10 | 05 > 09/10 12 > 16/10 19 > 23/10 26 > 30/10 | 02 > 06/11 16 > 20/11 23 > 27/11 30/11 > 04/12 | 07 > 11/12 14 > 18/12 | |||||
| FIMO Marchandises | 06/07 > 04/08 | 07/09 > 02/10 | 09/11 > 04/12 | |||||||||
| Permis de conduire catégorie CE - Articulé | 15/07 > 04/08 | 14/09 > 02/10 | 16/11 > 04/12 | |||||||||
| Transport de personnes | ||||||||||||
| Titre Professionnel de Conducteur de transport en communs sur route | 20/07 > 26/10 | 24/08 > 01/12 | 21/09 > 30/12 | 19/10 > 28/01/2027 | 23/11 > 03/03/2027 | 21/12 > 31/03/2027 | ||||||
| FCO Voyageurs | 15 > 19/06 | 20 > 24/07 | 17 > 21/08 | 21 > 25/09 | 19 > 23/10 | 23 > 27/11 | 07 > 11/12 | |||||
| FIMO Voyageurs | 15/07 > 10/08 | 17/08 > 11/09 | 05 > 30/10 | |||||||||
| Passerelle Voyageurs | 21 > 25/09 | 23 > 27/11 | ||||||||||
| Permis de conduire catégorie D | 15/06 > 10/07 | |||||||||||
| Exploitation | ||||||||||||
| TITRE RESPONSABLE D’EXPLOITATION TRANSPORT DE MARCHANDISES | 07/09 > 13/11 | |||||||||||
| Manutention & Logistique | ||||||||||||
| Titre Professionnel d'Agent Magasinier | 07/09 > 24/11 | |||||||||||
| Titre Professionnel de Préparateur de commandes | 11/06 > 24/07 | 17/08 > 18/09 | 12/10 > 20/11 | 14/12 > 25/01/2027 | ||||||||
| CACES® Chariots élévateurs (R489) | Formations proposées chaque semaine | |||||||||||
| Bâtiment & Travaux Publics | ||||||||||||
| Caces® R490 - Initial - Option télécommande | 22 > 26/06 | 27 > 31/07 28 > 31/07 | 24 > 28/08 25 > 27/08 | 21 > 25/09 22 > 24/09 | 19 > 23/10 20 > 22/10 | 23 > 27/11 24 > 26/11 | 28 > 31/12 29 > 31/12 | |||||
| Sécurité au travail | ||||||||||||
| Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - Formation initiale | 12 > 15/06 | 15 > 16/07 | 24 > 25/08 | 07 > 08/09 21 > 22/09 | 19 > 20/10 | 26 > 27/11 | 08 > 09/12 22 > 23/12 | |||||
| Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - Recyclage | 05/10 | |||||||||||
| Matières dangereuses | ||||||||||||
| Matières dangereuses - Formation initiale | 15 > 17/06 | 15 > 17/07 | 21 > 23/09 | 26 > 28/10 | 30/11 > 02/12 | 28 > 30/12 | ||||||
| Matières dangereuses - Recyclage | 23 > 24/06 | 09 > 10/07 | 24 > 25/08 | 17 > 18/09 | 29 > 30/10 | 23 > 24/11 | 03 > 04/12 | |||||
| Matières dangereuses : Spécialisation Citernes | 07 > 10/09 | 07 > 10/12 | ||||||||||
| Matières dangereuses : Spécialisation Citernes - Recyclage | 27 > 28/08 | 14 > 15/09 | 19 > 20/10 | 19 > 20/11 | 14 > 15/12 | |||||||
| Matières dangereuses : Spécialisation Produits Pétroliers | 03 > 04/09 | 05 > 06/10 23/10 | 09 > 10/11 | 21 > 22/12 | ||||||||
| Matières dangereuses : Spécialisation Produits Pétroliers - Recyclage | 25/09 | 23/10 | 27/11 | 18/12 | ||||||||









