| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport de marchandises | ||||||||||||
| Permis de conduire catégorie C | 25/09 > 08/10 | 14 > 28/12 | ||||||||||
| Titre Professionnel de Conducteur routier de marchandises sur porteur | 07/09 > 30/12 | 05/10 > 28/01/2027 | 02/11 > 25/02/2027 | 07/12 > 01/04/2027 | ||||||||
| Titre Professionnel de Conducteur routier de marchandises sur tous véhicules | 14/09 > 17/12 | 19/10 > 27/01/2027 | 23/11 > 26/02/2027 | |||||||||
| FCO Marchandises | 07 > 11/09 14 > 18/09 21 > 25/09 28/09 > 02/10 | 05 > 09/10 12 > 16/10 19 > 23/10 26 > 30/10 | 02 > 06/11 16 > 20/11 23 > 27/11 30/11 > 04/12 | 07 > 11/12 14 > 18/12 | ||||||||
| FIMO Marchandises | 07/09 > 02/10 | 09/11 > 04/12 | ||||||||||
| Permis de conduire catégorie CE - Articulé | 14/09 > 02/10 | 16/11 > 04/12 | ||||||||||
| Transport de personnes | ||||||||||||
| Titre Professionnel de Conducteur de transport en communs sur route | 07/09 > 30/12 | 05/10 > 28/01/2027 | 02/11 > 25/02/2027 23/11 > 03/03/2027 | 07/12 > 01/04/2027 | ||||||||
| FCO Voyageurs | 21 > 25/09 | 19 > 23/10 | 23 > 27/11 | 07 > 11/12 | ||||||||
| FIMO Voyageurs | 07/09 > 02/10 | 05 > 30/10 | ||||||||||
| Passerelle Voyageurs | 21 > 25/09 | 23 > 27/11 | ||||||||||
| Manutention & Logistique | ||||||||||||
| Caces® R485 - Initial - Catégories 1 et 2 | 12 > 13/10 | |||||||||||
| Titre Professionnel d'Agent Magasinier | 07/09 > 24/11 | |||||||||||
| Titre Professionnel de Préparateur de commandes | 12/10 > 20/11 | 14/12 > 25/01/2027 | ||||||||||
| CACES® Chariots élévateurs (R489) | Formations proposées chaque semaine | |||||||||||
| Bâtiment & Travaux Publics | ||||||||||||
| Caces® R490 - Initial - Option télécommande | 21 > 25/09 22 > 24/09 | 19 > 23/10 20 > 22/10 | 23 > 27/11 24 > 26/11 | 28 > 31/12 29 > 31/12 | ||||||||
| Sécurité au travail | ||||||||||||
| Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - Formation initiale | 07 > 08/09 21 > 22/09 | 19 > 20/10 | 26 > 27/11 | 08 > 09/12 22 > 23/12 | ||||||||
| Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - Recyclage | 05/10 | |||||||||||
| Matières dangereuses | ||||||||||||
| Matières dangereuses - Formation initiale | 15 > 17/09 21 > 23/09 | 12 > 14/10 26 > 28/10 | 16 > 18/11 | 28 > 30/12 | ||||||||
| Matières dangereuses - Recyclage | 29 > 30/10 | 23 > 24/11 | 03 > 04/12 | |||||||||
| Matières dangereuses : Spécialisation Citernes | 07 > 10/09 | 07 > 10/12 | ||||||||||
| Matières dangereuses : Spécialisation Citernes - Recyclage | 19 > 20/10 | 19 > 20/11 | 14 > 15/12 | |||||||||
| Matières dangereuses : Spécialisation Produits Pétroliers | 05 > 06/10 23/10 | 09 > 10/11 | 21 > 22/12 | |||||||||
| Matières dangereuses : Spécialisation Produits Pétroliers - Recyclage | 25/09 | 23/10 | 27/11 | 18/12 | ||||||||









