| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport de marchandises | ||||||||||||
| Permis de conduire catégorie C | 23/03 > 03/04 | 27/05 > 09/06 | 27/07 > 07/08 | 25/09 > 08/10 | 14 > 28/12 | |||||||
| Titre Professionnel de Conducteur routier de marchandises sur porteur | 01/04 > 20/07 | 04/05 > 18/08 | 20/07 > 26/10 | 24/08 > 01/12 | 21/09 > 30/12 | 23/11 > 03/03/2027 | 21/12 > 31/03/2027 | |||||
| Titre Professionnel de Conducteur routier de marchandises sur tous véhicules | 18/05 > 10/08 | 20/07 > 07/10 | 21/09 > 08/12 | 23/12 > 12/02/2027 | ||||||||
| FCO Marchandises | 16 > 20/03 23 > 27/03 30/03 > 03/04 | 13 > 17/04 20 > 24/04 | 18 > 22/05 | 01 > 05/06 08 > 12/06 15 > 19/06 22 > 26/06 29/06 > 03/07 | 06 > 10/07 20 > 24/07 | 03 > 07/08 10 > 14/08 17 > 21/08 24 > 28/08 31/08 > 04/09 | 07 > 11/09 14 > 18/09 21 > 25/09 | 05 > 09/10 12 > 16/10 19 > 23/10 26 > 30/10 | 02 > 06/11 16 > 20/11 23 > 27/11 30/11 > 04/12 | 07 > 11/12 14 > 18/12 | ||
| FIMO Marchandises | 04/05 > 04/06 | 06/07 > 04/08 | 07/09 > 02/10 | 09/11 > 04/12 | ||||||||
| Passerelle Marchandises | 16 > 20/03 30/03 > 03/04 | |||||||||||
| Permis de conduire catégorie CE - Articulé | 11/05 > 03/06 | 15/07 > 04/08 | 14/09 > 02/10 | 16/11 > 04/12 | ||||||||
| Titre Professionnel de Conducteur livreur sur véhicules utilitaires légers | 19/03 > 18/09 | |||||||||||
| Transport de personnes | ||||||||||||
| Titre Professionnel de Conducteur de transport en communs sur route | 01/04 > 20/07 10/04 > 15/07 | 04/05 > 18/08 | 20/07 > 26/10 | 24/08 > 01/12 | 21/09 > 30/12 | 19/10 > 28/01/2027 | 23/11 > 03/03/2027 | 21/12 > 31/03/2027 | ||||
| FCO Voyageurs | 16 > 20/03 | 20 > 24/04 | 15 > 19/06 | 20 > 24/07 | 17 > 21/08 | 21 > 25/09 | 19 > 23/10 | 23 > 27/11 | 07 > 11/12 | |||
| FIMO Voyageurs | 20/04 > 21/05 | 15/07 > 10/08 | 17/08 > 11/09 | 05 > 30/10 | ||||||||
| Passerelle Voyageurs | 16 > 20/03 | 20 > 24/04 | 21 > 25/09 | 23 > 27/11 | ||||||||
| Permis de conduire catégorie D | 15/06 > 10/07 | |||||||||||
| Exploitation | ||||||||||||
| TITRE RESPONSABLE D’EXPLOITATION TRANSPORT DE MARCHANDISES | 26/05 > 31/07 | 07/09 > 10/11 | ||||||||||
| Manutention & Logistique | ||||||||||||
| Caces® R485 - Initial - Catégories 1 et 2 | 18/03 20/03 | |||||||||||
| Titre Professionnel d'Agent Magasinier | 07/09 > 24/11 | |||||||||||
| Titre Professionnel de Préparateur de commandes | 07/04 > 22/05 13 > 24/04 | 11/06 > 24/07 | 17/08 > 18/09 | 12/10 > 20/11 | 14/12 > 25/01/2027 | |||||||
| CACES® Chariots élévateurs (R489) | Formations proposées chaque semaine | |||||||||||
| Bâtiment & Travaux Publics | ||||||||||||
| Caces® R490 - Initial - Option télécommande | 23 > 26/03 24 > 26/03 | 20 > 22/04 20 > 23/04 | 18 > 21/05 19 > 21/05 | 22 > 24/06 | 27 > 30/07 28 > 30/07 | 24 > 27/08 25 > 27/08 | 21 > 24/09 22 > 24/09 | 19 > 21/10 19 > 22/10 | 23 > 26/11 24 > 26/11 | 29 > 31/12 | ||
| Sécurité au travail | ||||||||||||
| Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - Formation initiale | 07 > 08/04 | 04 > 05/05 12 > 13/05 | 12 > 15/06 | 15 > 16/07 | 24 > 25/08 | 07 > 08/09 21 > 22/09 | 19 > 20/10 | 26 > 27/11 | 08 > 09/12 22 > 23/12 | |||
| Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - Recyclage | 23/03 | 01/06 | 05/10 | |||||||||
| Matières dangereuses | ||||||||||||
| Matières dangereuses - Formation initiale | 16 > 18/03 | 08 > 10/04 | 11 > 13/05 | 15 > 17/06 | 15 > 17/07 | 21 > 23/09 | 26 > 28/10 | 25 > 27/11 | 28 > 30/12 | |||
| Matières dangereuses - Recyclage | 13 > 14/04 | 20 > 21/07 | 29 > 30/10 | |||||||||
| Matières dangereuses : Spécialisation Citernes | 26 > 29/05 | 07 > 10/09 | 07 > 10/12 | |||||||||
| Matières dangereuses : Spécialisation Citernes - Recyclage | 02/06 | 14 > 15/09 | 14 > 15/12 | |||||||||









