| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport de marchandises | ||||||||||||
| Permis de conduire catégorie C | 26/01 > 06/02 | 23/03 > 03/04 | 27/05 > 09/06 | 27/07 > 07/08 | 25/09 > 08/10 | 14 > 28/12 | ||||||
| Titre Professionnel de Conducteur routier de marchandises sur porteur | 02/02 > 18/05 | 02/03 > 16/06 | 01/04 > 20/07 | 04/05 > 18/08 | 20/07 > 26/10 | 24/08 > 01/12 | 21/09 > 30/12 | 23/11 > 03/03/2027 | 21/12 > 31/03/2027 | |||
| Titre Professionnel de Conducteur routier de marchandises sur tous véhicules | 19/01 > 03/04 | 16/03 > 11/06 | 18/05 > 10/08 | 20/07 > 07/10 | 21/09 > 08/12 | 23/12 > 12/02/2027 | ||||||
| FCO Marchandises | 05 > 09/01 12 > 16/01 19 > 23/01 26 > 30/01 | 02 > 06/02 09 > 13/02 16 > 20/02 23 > 27/02 | 02 > 06/03 09 > 13/03 16 > 20/03 23 > 27/03 30/03 > 03/04 | 13 > 17/04 20 > 24/04 | 18 > 22/05 | 01 > 05/06 08 > 12/06 15 > 19/06 22 > 26/06 29/06 > 03/07 | 06 > 10/07 20 > 24/07 | 03 > 07/08 10 > 14/08 17 > 21/08 24 > 28/08 31/08 > 04/09 | 07 > 11/09 14 > 18/09 21 > 25/09 | 05 > 09/10 12 > 16/10 19 > 23/10 26 > 30/10 | 02 > 06/11 16 > 20/11 23 > 27/11 30/11 > 04/12 | 07 > 11/12 14 > 18/12 |
| FIMO Marchandises | 09/03 > 03/04 | 04/05 > 04/06 | 06/07 > 04/08 | 07/09 > 02/10 | 09/11 > 04/12 | |||||||
| Passerelle Marchandises | 23 > 27/02 | |||||||||||
| Permis de conduire catégorie CE - Articulé | 05 > 23/01 | 09 > 27/03 | 11/05 > 03/06 | 15/07 > 04/08 | 14/09 > 02/10 | 16/11 > 04/12 | ||||||
| Transport de personnes | ||||||||||||
| Titre Professionnel de Conducteur de transport en communs sur route | 12/01 > 08/04 | 02/02 > 18/05 | 02/03 > 16/06 | 10/04 > 15/07 | 20/07 > 26/10 | 24/08 > 18/11 | 21/09 > 30/12 | 26/10 > 22/01/2027 | 21/12 > 01/04/2027 | |||
| FCO Voyageurs | 26 > 30/01 | 16 > 20/02 | 16 > 20/03 | 20 > 24/04 | 15 > 19/06 | 20 > 24/07 | 17 > 21/08 | 21 > 25/09 | 19 > 23/10 | 23 > 27/11 | 07 > 11/12 | |
| FIMO Voyageurs | 12/01 > 06/02 | 20/04 > 21/05 | 15/07 > 10/08 | 05 > 30/10 | ||||||||
| Exploitation | ||||||||||||
| TITRE RESPONSABLE D’EXPLOITATION TRANSPORT DE MARCHANDISES | 02/02 > 08/04 | 26/05 > 31/07 | 07/09 > 10/11 | |||||||||
| Manutention & Logistique | ||||||||||||
| Titre Professionnel de Préparateur de commandes | 07/04 > 13/05 | 10/06 > 16/07 | 17/08 > 18/09 | 12/10 > 16/11 | 14/12 > 19/01/2027 | |||||||
| CACES® Chariots élévateurs (R489) | Formations proposées chaque semaine | |||||||||||
| Bâtiment & Travaux Publics | ||||||||||||
| Caces® R490 - Initial - Option télécommande | 26 > 29/01 28 > 31/01 | 23 > 26/02 | 23 > 26/03 | 20 > 23/04 | 18 > 21/05 | 22 > 25/06 | 27 > 30/07 | 24 > 27/08 | 21 > 24/09 | 19 > 22/10 | 23 > 26/11 | |
| Sécurité au travail | ||||||||||||
| Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - Formation initiale | 26 > 27/01 | 23 > 24/02 | 09 > 10/03 | 07 > 08/04 | 04 > 05/05 12 > 13/05 | 12 > 15/06 | 15 > 16/07 | 24 > 25/08 | 07 > 08/09 21 > 22/09 | 19 > 20/10 | 26 > 27/11 | 08 > 09/12 22 > 23/12 |
| Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - Recyclage | 23/03 | 01/06 | 05/10 | |||||||||
| Matières dangereuses | ||||||||||||
| Matières dangereuses - Formation initiale | 26 > 28/01 | 02 > 04/03 | 08 > 10/04 | 11 > 13/05 | 15 > 17/06 | 15 > 17/07 | 21 > 23/09 | 26 > 28/10 | 25 > 27/11 | 28 > 30/12 | ||
| Matières dangereuses - Recyclage | 29 > 30/01 | 13 > 14/04 | 20 > 21/07 | 29 > 30/10 | ||||||||
| Matières dangereuses : Spécialisation Citernes | 09 > 12/02 | 26 > 29/05 | 07 > 10/09 | 04 > 08/12 | ||||||||
| Matières dangereuses : Spécialisation Citernes - Recyclage | 16 > 17/02 | 02/06 | 14 > 15/09 | 14 > 15/12 | ||||||||









