| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport de marchandises | ||||||||||||
| Permis de conduire catégorie C | 05 > 16/01 26/01 > 06/02 | 16 > 27/02 | 09 > 20/03 30/03 > 13/04 | 21/04 > 05/05 | 13 > 29/05 | 08 > 19/06 29/06 > 10/07 | 20 > 31/07 | 10 > 21/08 31/08 > 11/09 | 21/09 > 02/10 | 12 > 23/10 30/10 > 13/11 | 23/11 > 04/12 | 14 > 28/12 |
| Permis de conduire catégorie CE | 07 > 20/04 | 07 > 18/09 | 26/10 > 06/11 | |||||||||
| FCO Marchandises | 05 > 09/01 12 > 16/01 19 > 23/01 26 > 30/01 | 02 > 06/02 09 > 13/02 16 > 20/02 23 > 27/02 | 09 > 13/03 16 > 20/03 23 > 27/03 30/03 > 03/04 | 13 > 17/04 | 18 > 22/05 | 01 > 05/06 08 > 12/06 15 > 19/06 22 > 26/06 29/06 > 03/07 | 20 > 24/07 27 > 31/07 | 10 > 14/08 17 > 21/08 24 > 28/08 31/08 > 04/09 | 07 > 11/09 14 > 18/09 21 > 25/09 28/09 > 02/10 | 05 > 09/10 12 > 16/10 26 > 30/10 | 02 > 06/11 16 > 20/11 23 > 27/11 30/11 > 04/12 | 07 > 11/12 14 > 18/12 |
| FIMO Marchandises | 05 > 30/01 | 13/03 > 10/04 | 15/06 > 10/07 | 28/09 > 23/10 | ||||||||
| Permis de conduire catégorie BE | 19 > 21/01 22 > 23/01 | 09 > 11/02 12 > 13/02 | 02 > 04/03 05 > 06/03 23 > 25/03 26 > 27/03 | 14 > 16/04 17 > 20/04 | 06 > 11/05 | 01 > 03/06 04 > 05/06 22 > 24/06 25 > 26/06 | 15 > 17/07 | 03 > 05/08 06 > 07/08 24 > 26/08 27 > 28/08 | 14 > 16/09 17 > 18/09 | 05 > 07/10 08 > 09/10 26 > 28/10 | 16 > 18/11 | 07 > 09/12 10 > 11/12 |
| Permis de conduire catégorie CE - Articulé | 05 > 23/01 26/01 > 13/02 | 16/02 > 06/03 | 09 > 27/03 30/03 > 20/04 | 21/04 > 13/05 | 18/05 > 05/06 | 09 > 29/06 | 20/07 > 07/08 | 10 > 28/08 31/08 > 18/09 | 21/09 > 09/10 | 12 > 30/10 | 02 > 23/11 24/11 > 14/12 | |
| Transport de personnes | ||||||||||||
| FCO Voyageurs | 02 > 06/03 | 20 > 24/04 | 06 > 10/07 | 03 > 07/08 | 19 > 23/10 | |||||||
| FIMO Voyageurs | 13/05 > 12/06 | 23/11 > 18/12 | ||||||||||
| Exploitation | ||||||||||||
| TITRE RESPONSABLE D’EXPLOITATION TRANSPORT DE MARCHANDISES | 13/03 > 22/05 | 08/10 > 11/12 | ||||||||||
| Bâtiment & Travaux Publics | ||||||||||||
| Caces® R482 1 Catégorie | 12 > 16/01 | 16 > 20/02 | ||||||||||
| Caces® R482 2 Catégories | 12 > 16/01 | 16 > 20/02 | ||||||||||
| Caces® R490 - Initial - Option télécommande | 19 > 22/01 | 11 > 13/02 | ||||||||||
| Caces® R490 - Recyclage - Option télécommande | 21 > 23/01 | |||||||||||
| Sécurité au travail | ||||||||||||
| Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - Formation initiale | 22 > 23/01 | 02 > 03/02 04 > 05/02 23 > 24/02 25 > 26/02 | 27 > 28/04 29 > 30/04 | 20 > 21/05 26 > 27/05 | 15 > 16/07 20 > 21/07 | 10 > 11/08 12 > 13/08 | 28 > 29/09 30/09 > 01/10 | 09 > 10/11 12 > 13/11 | 14 > 15/12 16 > 17/12 29 > 30/12 | |||
| Matières dangereuses | ||||||||||||
| Matières dangereuses - Formation initiale | 04 > 06/02 18 > 20/02 | 02 > 04/03 18 > 20/03 | 22 > 24/04 | 27 > 29/05 | 15 > 17/07 29 > 31/07 | 02 > 04/09 30/09 > 02/10 | 21 > 23/10 | 18 > 20/11 | ||||
| Matières dangereuses - Recyclage | 05 > 06/03 | 23 > 24/09 | ||||||||||
| Matières dangereuses : Spécialisation Citernes | 09 > 12/02 | 01 > 04/06 | 05 > 08/10 | |||||||||









